GPS北斗OEM板
HJ-BDGRT GPS北斗二合一授時(shí)板
HJ-BDGRT GPS北斗授時(shí)板是能接收GPS北斗雙系統(tǒng)衛(wèi)星信號(hào),以無(wú)源方式實(shí)現(xiàn)定位、授時(shí)功能的OEM產(chǎn)品。能夠提供較高精度的經(jīng)緯度位置信息和UTC時(shí)間信息,接口和外形結(jié)構(gòu)尺寸與原天寶公司生產(chǎn)的ResolutionT型GPS授時(shí)板卡完全一致,體積小巧,可以方便地替換原有GPS板卡。
技術(shù)特點(diǎn):
體積小、功耗低
接口與封裝與型號(hào)為ResolutionT GPS模塊完全兼容,方便替換
經(jīng)用戶使用穩(wěn)定可靠
技術(shù)參數(shù):
信號(hào)接收功能: | GPS信號(hào)接收:16通道GPS通道信號(hào)接收功能 北斗信號(hào)接收: 六波束,北斗衛(wèi)星信號(hào)完好性監(jiān)測(cè)功能,自動(dòng)選擇衛(wèi)星信號(hào)波束 |
無(wú)源定位功能: | GPS定位、BD定位 |
無(wú)源授時(shí)功能: | 單GPS授時(shí)、單BD授時(shí) |
模式設(shè)置功能: | 模式1:GPS定位/授時(shí) 模式2:BD定位/授時(shí)(輸入高程) 模式3:BD授時(shí)(輸入經(jīng)緯度、高程) |
接收指標(biāo): | 接收頻率:GPS L1:1575.42 BD:2491.75 MHz±5MHz |
動(dòng)態(tài)性能: | 速 度:GPS模式≤515m/s,BD模式≤500m/s 高度限制:≤18000m; |
有效定位時(shí)間: | ≤2分鐘 |
定位數(shù)據(jù)更新率: | 1Hz |
定位精度: | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232C串行接口 GPS系統(tǒng)獨(dú)立定位:10m以內(nèi); BD系統(tǒng)獨(dú)立定位:在我國(guó)范圍內(nèi)定位誤差≤300米(1σ,輸入高程誤差10米) |
有效授時(shí)時(shí)間: | ≤2分鐘 |
GPS系統(tǒng)獨(dú)立授時(shí): | 100ns; |
BD授時(shí)精度: | 動(dòng)態(tài)授時(shí):誤差小于±1us(1σ,輸入高程誤差10 米); 靜態(tài)授時(shí):小于±100ns(1σ,輸入經(jīng)緯度及高度位置信息,誤差10 米以內(nèi)時(shí)) |
授時(shí)1PPS精度: | 3.3V TTL,脈沖寬度100毫秒 |
物理及環(huán)境參數(shù): | 尺寸:66mm×32mm×10mm(長(zhǎng)×寬×高) 重量:60g 數(shù)據(jù)/電源:10針(25)開(kāi)式插座,5V±10%,電源紋波小于50mV 射頻:MMCX GPS北斗二合一天線接口 工作溫度:-40℃~+70℃ 存貯溫度:-45℃~+85℃ 濕度: 95%無(wú)冷凝 功耗:小于2.0W(不包括天線) |
HJ210-GN-R-D 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服…
HJ210-GN-R-D 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器(GPS北斗銣鐘雙電)(pdf)…
HJZ-數(shù)字子鐘選型指南
文件下載HJZ-系列數(shù)碼子鐘選型指南(pdf)在信息化高度…
HJ208 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器(選…
文件下載HJ208系列NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器 (pdf)概述HJ208…
HJ210 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器(選…
文件下載HJ210 NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器選型指南(pdf)概述H…